購入金額
不動産の購入には、物件自体の費用以外にも、諸費用がかかります。今回は住宅ローンで購入しましたので、通常の諸費用に含まれる仲介手数料がないので、物件価格の5%程度ですみました。
| 金額 | |
|---|---|
| 物件価格 | 23,800,000円 |
| 諸費用 | 1,348,984円 |
| 合計購入価格 | 25,148,984円 |
| ローン | 23,800,000円 |
| 自己資金* | 1,348,984円 |
* この他に、今後約半年後に不動産取得税が発生します。
自己資金は約135万円ですみました。しかも金利は1%台です。住宅ローンの力ってすごいですね。
(参考)諸費用の内訳
| 各種諸費用 | 金額 |
|---|---|
| ローン事務手数料(印紙代を含む) | 622,201円 |
| 火災保険料 | 54,610円 |
| 登記関連費用 | 337,925円 |
| 固定資産税・都市計画税 | 44,918円 |
| 管理費・修繕積み立て一時金 | 233,830円 |
| 事務手数料 | 52,500円 |
| その他 | 3000円 |
| 諸費用合計 | 1,348,984円 |
