リサーチ結果から、物件所在地の候補をさいたま市を中心にしましたが、物件を探すに当たっての条件設定を行いました。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 利回り | 10%以上 |
| 利便性 | 駅より徒歩15分以内 |
| 築年数 | 10年程度 |
| 部屋の数 | 6室以上 (空室リスクを抑えるため) |
以上の条件設定で、自己資金1000万円以内で購入できる物件をターゲットとして探すことにしました。
以上の条件項目以外にも、確認した項目としてまとめてみました。
| 確認項目 | 理由 |
|---|---|
| 空室状況 | 収入に影響するため |
| 駐車場 | 駅から遠い場合には必要 |
| 平均賃貸期間 | 空室リスク管理のため |
| 家賃表 | 部屋によるバラつきの確認 |
| 借主属性 | 1企業で複数室借上げされていないか、また、外国人等いないか |
| 売りの理由 | 自殺があった等念のため |
| 売り人の属性 | 危ない人!?かどうか |
| クイの問題 | 周りの人とのトラブル確認 |
| 管理費 | 大阪在住のため全て任せたいため |
| リフォーム履歴 | 修理などの必要性の確認 |
| 価格交渉の可否 | 価格が折り合わない場合のため |
