とちぎ5号の合計金額
ごくごく普通の取引でかかる金額だったと思います。
金額 | |
---|---|
物件価格 | 63,000,000円 |
諸費用 | 3,858,815円 |
合計購入価格 | 66,858,815円 |
ローン | 60,000,000円 |
自己資金* | -6,858,815円 |
* この他に、今後約半年後に不動産取得税が発生します。
(参考)諸費用の内訳
各種諸費用 | 金額 |
---|---|
不動産担保手数料(印紙代を含む) | 157,500円 |
仲介手数料(物件価格の3%+6万円) | 2,047,500円 |
火災保険料(25年一括) | 338,660円 |
登記関連費用 | 1,315,155円 |
諸費用合計 | 3,858,815円 |
今回の諸費用は、物件価格の6.1%でした。
ちなみに加入した火災保険は、普通のものにしました。栃木は過去の歴史からみても災害がほとんどなかったからです。